Histórico de Partidas
Rinha · Auditoria Pública
| Chave | Round | Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Winners | R1 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P2 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 1 - 2 | V. Zaytsev (@V. Zaytsev) | Finalizada |
| Winners | R1 P3 | tikotron3826 (@tikotron3826) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P4 | NamoradoDaManon (@NamoradoDaManon) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P5 | Tonkotsu (@Tonkotsu) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P6 | Sieghartt (@Sieghartt) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P7 | rafaool (@rafaool) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P8 | Kastro (@Kastro) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P9 | JUST ME (@JUST ME) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P10 | ColoralCol (@ColoralCol) | 1 - 0 | Anakin (@Anakin) | Finalizada |
| Winners | R1 P11 | Shimmy Boy (@Shimmy Boy) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P12 | Adamhunter28 (@Adamhunter28) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P13 | RenatoHipnoline (@RenatoHipnoline) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P14 | Ashita no Andy (@Ashita no Andy) | 1 - 0 | maker (@maker) | Finalizada |
| Winners | R1 P15 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P16 | Virtual games (@Virtual games) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R2 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 2 - 1 | V. Zaytsev (@V. Zaytsev) | Finalizada |
| Winners | R2 P2 | tikotron3826 (@tikotron3826) | 0 - 1 | NamoradoDaManon (@NamoradoDaManon) | Finalizada |
| Winners | R2 P3 | Tonkotsu (@Tonkotsu) | 0 - 1 | Sieghartt (@Sieghartt) | Finalizada |
| Winners | R2 P4 | rafaool (@rafaool) | 0 - 2 | Kastro (@Kastro) | Finalizada |
| Winners | R2 P5 | JUST ME (@JUST ME) | 2 - 0 | ColoralCol (@ColoralCol) | Finalizada |
| Winners | R2 P6 | Shimmy Boy (@Shimmy Boy) | 1 - 0 | Adamhunter28 (@Adamhunter28) | Finalizada |
| Winners | R2 P7 | RenatoHipnoline (@RenatoHipnoline) | 1 - 0 | Ashita no Andy (@Ashita no Andy) | Finalizada |
| Winners | R2 P8 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | 0 - 1 | Virtual games (@Virtual games) | Finalizada |
| Winners | R3 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 2 - 0 | NamoradoDaManon (@NamoradoDaManon) | Finalizada |
| Winners | R3 P2 | Sieghartt (@Sieghartt) | 0 - 2 | Kastro (@Kastro) | Finalizada |
| Winners | R3 P3 | JUST ME (@JUST ME) | 2 - 1 | Shimmy Boy (@Shimmy Boy) | Finalizada |
| Winners | R3 P4 | RenatoHipnoline (@RenatoHipnoline) | 1 - 0 | Virtual games (@Virtual games) | Finalizada |
| Winners | R4 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 2 - 0 | Kastro (@Kastro) | Finalizada |
| Winners | R4 P2 | JUST ME (@JUST ME) | 2 - 1 | RenatoHipnoline (@RenatoHipnoline) | Finalizada |
| Winners | R5 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 0 - 3 | JUST ME (@JUST ME) | Finalizada |
| Losers | R1 P1 | TBD | 0 - 0 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | Finalizada |
| Losers | R1 P2 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R1 P3 | Anakin (@Anakin) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R1 P4 | maker (@maker) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R1 P5 | TBD | 0 - 0 | TBD | Pendente |
| Losers | R1 P6 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R1 P7 | TBD | 0 - 0 | TBD | Pendente |
| Losers | R1 P8 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R2 P1 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 0 - 2 | V. Zaytsev (@V. Zaytsev) | Finalizada |
| Losers | R2 P2 | tikotron3826 (@tikotron3826) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R2 P3 | Tonkotsu (@Tonkotsu) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R2 P4 | rafaool (@rafaool) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R2 P5 | ColoralCol (@ColoralCol) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R2 P6 | Adamhunter28 (@Adamhunter28) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R2 P7 | Ashita no Andy (@Ashita no Andy) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R2 P8 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R3 P1 | NamoradoDaManon (@NamoradoDaManon) | 0 - 0 | tikotron3826 (@tikotron3826) | Finalizada |
| Losers | R3 P2 | Sieghartt (@Sieghartt) | 0 - 0 | rafaool (@rafaool) | Finalizada |
| Losers | R3 P3 | Shimmy Boy (@Shimmy Boy) | 0 - 0 | Adamhunter28 (@Adamhunter28) | Finalizada |
| Losers | R3 P4 | Virtual games (@Virtual games) | 0 - 0 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | Finalizada |
| Losers | R4 P1 | Kastro (@Kastro) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R4 P2 | RenatoHipnoline (@RenatoHipnoline) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R4 P3 | Shimmy Boy (@Shimmy Boy) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R4 P4 | Virtual games (@Virtual games) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Losers | R5 P1 | Kastro (@Kastro) | 0 - 0 | RenatoHipnoline (@RenatoHipnoline) | W.O. |
| Losers | R5 P2 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R6 P1 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R6 P2 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R7 P1 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R8 P1 | TBD | 0 - 0 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | Finalizada |
| Grand Final | R1 P1 | JUST ME (@JUST ME) | 0 - 0 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | W.O. |
Transparência GG: Estes dados são públicos e auditáveis por qualquer membro da comunidade.