Histórico de Partidas
RINHA ESPECIAL · Auditoria Pública
| Chave | Round | Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Winners | R1 P1 | Kastro (@Kastro) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P2 | Anakin (@Anakin) | 1 - 2 | rafaool (@rafaool) | Finalizada |
| Winners | R1 P3 | maker (@maker) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P4 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P5 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P6 | LordKuraz (@LordKuraz) | 2 - 0 | Sieghartt (@Sieghartt) | Finalizada |
| Winners | R1 P7 | Diogo (@Diogo) | 0 - 0 | TBD | Finalizada |
| Winners | R1 P8 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | 0 - 2 | NãoSeEsconde (@NãoSeEsconde) | Finalizada |
| Winners | R2 P1 | Kastro (@Kastro) | 0 - 2 | rafaool (@rafaool) | Finalizada |
| Winners | R2 P2 | maker (@maker) | 0 - 2 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | Finalizada |
| Winners | R2 P3 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 1 - 2 | LordKuraz (@LordKuraz) | Finalizada |
| Winners | R2 P4 | Diogo (@Diogo) | 2 - 0 | NãoSeEsconde (@NãoSeEsconde) | Finalizada |
| Winners | R3 P1 | rafaool (@rafaool) | 0 - 2 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | Finalizada |
| Winners | R3 P2 | LordKuraz (@LordKuraz) | 2 - 0 | Diogo (@Diogo) | Finalizada |
| Winners | R4 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 2 - 0 | LordKuraz (@LordKuraz) | Finalizada |
| Losers | R1 P1 | TBD | 0 - 0 | Anakin (@Anakin) | Finalizada |
| Losers | R1 P2 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
| Losers | R1 P3 | TBD | 0 - 0 | Sieghartt (@Sieghartt) | Finalizada |
| Losers | R1 P4 | TBD | 0 - 0 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | Finalizada |
| Losers | R2 P1 | Anakin (@Anakin) | 0 - 2 | Kastro (@Kastro) | Finalizada |
| Losers | R2 P2 | TBD | 0 - 0 | maker (@maker) | Finalizada |
| Losers | R2 P3 | Sieghartt (@Sieghartt) | 0 - 2 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | Finalizada |
| Losers | R2 P4 | Pxxxxx! (@Pxxxxx!) | 0 - 2 | NãoSeEsconde (@NãoSeEsconde) | Finalizada |
| Losers | R3 P1 | Kastro (@Kastro) | 2 - 0 | maker (@maker) | Finalizada |
| Losers | R3 P2 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 0 - 0 | NãoSeEsconde (@NãoSeEsconde) | W.O. |
| Losers | R4 P1 | Kastro (@Kastro) | 2 - 0 | rafaool (@rafaool) | Finalizada |
| Losers | R4 P2 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 2 - 0 | Diogo (@Diogo) | Finalizada |
| Losers | R5 P1 | Kastro (@Kastro) | 1 - 2 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | Finalizada |
| Losers | R6 P1 | BrunoAranha (@BrunoAranha) | 0 - 2 | LordKuraz (@LordKuraz) | Finalizada |
| Grand Final | R1 P1 | RodrigoBelmont (@RodrigoBelmont) | 3 - 1 | LordKuraz (@LordKuraz) | Finalizada |
| Grand Final | R2 P1 | TBD | 0 - 0 | TBD | W.O. |
Transparência GG: Estes dados são públicos e auditáveis por qualquer membro da comunidade.